陶粒免(miǎn)蒸加氣(qì)砌塊的(de)技術禁处🔞漫画🌈參(can)數和産(chǎn)品規格(ge)
如果您(nin)正在尋(xun)找相關(guān)産品或(huo)有其他(ta)任何問(wèn)題,可随(sui)時撥打(da)我公司(si)服務電(dian)話,或點(dian)擊下方(fāng)按鈕與(yu)我們在(zai)線交流(liú)!
全國統(tong)一服務(wu)熱線:
15759526999
陶粒(lì)免蒸加(jiā)氣砌塊(kuài)的技術(shù)參數和(hé)産品規(gui)格指标(biāo)參🔅數:
| 強(qiáng)度級别(bié) | A3.5 | A5.0 | A7.5 | ||
| 抗壓強(qiang)度 Mpa | 平均(jun)值 | ≥3.5 | ≥5.0 | ≥7.5 | |
| 最小(xiao)值 | ≥2.8 | ≥4.0 | ≥6.0 | ||
| 體積(ji)密度 | B05 | B06 | B07 | ||
| 幹(gàn)體積密(mì)度kg/m3 | ≤550 | ≤650 | ≤750 | ||
| 幹燥(zao)收縮值(zhi) | 快速試(shì)驗法 | mm/m | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 标(biao)準法 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| 抗(kang)凍性 | 質(zhi)量損失(shī)%≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 凍後強(qiáng)度MPa≥ | 2.8 | 4.0 | 6.0 | ||
| 導熱(rè)系數(幹(gàn)态)W/m.k≤ | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| 砌(qì)塊公稱(cheng)尺寸 | 砌(qì)塊制作(zuo)尺寸 | ||||
| 長(zhang)度L1 | 寬度(dù)B1 | 高度H1 | 長(zhǎng)度L1 | 寬度(dù)B1 | 高度H1 |
| 600 | 100125150200250300 -------- 120180240 | 200250300 | L-10 | B | H-10 |

